- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 7 de 7
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8096 | Solar Urbà | Cangas de Onís CANGAS DE ONÍS | 7 | 489.400€ | |||
7675 | Solar Urbà | Llanes CONCEJO DE LLANES | 20 | 441.000€ | |||
4337 | Solar Urbà | Llanes CONCEJO DE LLANES | 10 | 365.000€ | |||
8241 | Solar Urbà | Villaviciosa VILLAVICIOSA | 947 | 9 | 182.000€ | ||
4499 | Solar Urbà | Llanes CONCEJO DE LLANES | 20 | 249.000€ | |||
7836 | Solar Urbà | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 25 | 40.000€ | ||
5400 | Solar Urbà | Llanes CONCEJO DE LLANES | 1 | 350.000€ |
Mostrant 1 a 7 de 7